Алюминиевые уголки

Алюминиевые уголки

Купить алюминиевый уголок можно в Ветке недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните и уточните информацию: ваш заказ, доставку, цены по ☎️ +375 17 555 00 30

Внимание! Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и наличие металлопроката вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела

Равнополочный (Равносторонний) анадированный; Равнополочный (Равносторонний) стандартный Равнополочный (Равносторонний) Неравнополочный (Разносторонний) анадированный; Неравнополочный (Разносторонний) стандартный

Алюминиевый уголок размеры:

Равнополочный уголок: ширина*высота*толщина: размеры: 10-15

Неравнополочный уголок: ширина*высота*толщина: размеры: 10 — 40

Наименование продукции, размер полок (B × b), мм Толщина стенки (S), мм Площадь сечения (F), см² Вес 1 метра, кг
Алюминиевый уголок 16 × 10 1.5 0.35 0.094
Алюминиевый уголок 16 × 10 2.0 0.45 0.122
Алюминиевый уголок 20 × 10 1.5 0.41 0.111
Алюминиевый уголок 20 × 10 2.0 0.53 0.143
Алюминиевый уголок 20 × 15 1.5 0.48 0.130
Алюминиевый уголок 20 × 15 2.0 0.61 0.165
Алюминиевый уголок 25 × 10 2.0 0.63 0.170
Алюминиевый уголок 25 × 10 3.0 0.88 0.238
Алюминиевый уголок 25 × 16 2.0 0.73 0.197
Алюминиевый уголок 25 × 16 3.0 1.02 0.275
Алюминиевый уголок 30 × 10 2.0 0.73 0.197
Алюминиевый уголок 30 × 10 3.0 1.02 0.275
Алюминиевый уголок 30 × 20 2.0 0.91 0.246
Алюминиевый уголок 30 × 20 2.5 1.10 0.297
Алюминиевый уголок 30 × 20 3.0 1.27 0.343
Алюминиевый уголок 32 × 10 3.0 1.17 0.316
Алюминиевый уголок 32 × 20 3.0 1.37 0.370
Алюминиевый уголок 40 × 10 3.0 1.32 0.356
Алюминиевый уголок 40 × 10 4.0 1.68 0.454
Алюминиевый уголок 40 × 15 3.0 1.47 0.397
Алюминиевый уголок 40 × 15 4.0 1.88 0.508
Алюминиевый уголок 40 × 20 3.0 1.62 0.437
Алюминиевый уголок 40 × 20 4.0 2.08 0.562
Алюминиевый уголок 40 × 25 2.5 1.50 0.405
Алюминиевый уголок 40 × 25 3.0 1.77 0.478
Алюминиевый уголок 40 × 25 4.0 2.24 0.605
Алюминиевый уголок 40 × 30 3.0 1.92 0.518
Алюминиевый уголок 40 × 30 4.0 2.44 0.659

Печать   Электронная почта